股市配资杠杆比例 8月6日科创板主力资金净流出2122.78万元
沪深两市全天主力资金净流出76.78亿元,其中,科创板主力资金净流出2122.78万元,主力资金净流入的有213只股,主力资金净流出的有332只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有542只,下跌的有31只。其中,今日新上市的C龙图,收盘涨幅为88.65%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有213只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,C龙图主力资金净流入2.33亿元,净流入资金居首;澜起科技、寒武纪紧随其后,全天净流入资金分别为6140.46万元、3806.47万元。主力资金净流出的有332只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌0.04%,全天主力资金净流出6405.53万元,其次是莱斯信息、拓荆科技,主力资金净流出分别为2866.06万元、2757.10万元。
今日上市的新股C龙图收盘上涨88.65%,全天换手率为73.96%,主力资金净流入2.33亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有41只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是南微医学,该股已连续16个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有秦川物联、金迪克等,主力资金分别连续流入9天、7天。主力资金连续流出的个股有158只,连续流出天数最多的是钜泉科技,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有超卓航科(维权)、中润光学等,主力资金分别连续流出13天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688721 | C龙图 | 23338.46 | 33.79 | 88.65 | 73.96 |
688008 | 澜起科技 | 6140.46 | 6.06 | -0.06 | 1.66 |
688256 | 寒武纪 | 3806.47 | 2.39 | 1.64 | 1.64 |
688223 | 晶科能源 | 2871.53 | 8.60 | 2.30 | 1.51 |
688111 | 金山办公 | 2246.80 | 3.39 | 1.78 | 0.72 |
688347 | 华虹公司 | 1890.81 | 12.48 | 1.96 | 2.21 |
688235 | 百济神州 | 1848.05 | 5.26 | 4.63 | 2.25 |
688166 | 博瑞医药 | 1614.46 | 8.70 | 1.95 | 1.70 |
688777 | 中控技术 | 1459.26 | 5.87 | 2.56 | 0.85 |
688692 | 达梦数据 | 1251.16 | 5.58 | 4.45 | 7.03 |
688717 | 艾罗能源 | 1130.76 | 3.60 | 9.86 | 12.68 |
688506 | 百利天恒 | 1016.06 | 6.19 | -1.48 | 1.04 |
688052 | 纳芯微 | 956.97 | 6.84 | 0.92 | 1.48 |
688636 | 智明达 | 941.08 | 6.06 | 5.32 | 6.06 |
688475 | 萤石网络 | 922.37 | 9.65 | 2.56 | 0.86 |
688297 | 中无人机 | 897.60 | 4.32 | 4.59 | 2.28 |
688066 | 航天宏图 | 830.55 | 3.63 | 2.37 | 5.32 |
688658 | 悦康药业 | 818.50 | 14.97 | 4.83 | 0.65 |
688271 | 联影医疗 | 807.39 | 2.06 | 3.27 | 0.56 |
688331 | 荣昌生物 | 803.89 | 7.72 | 2.93 | 2.36 |
688371 | 菲沃泰 | 791.21 | 22.84 | 4.70 | 3.06 |
688426 | 康为世纪 | 752.05 | 10.17 | 12.94 | 8.08 |
688083 | 中望软件 | 727.41 | 13.39 | 4.15 | 0.64 |
688728 | 格科微 | 713.99 | 8.35 | 0.79 | 0.67 |
689009 | 九号公司 | 686.02 | 2.05 | 3.93 | 1.51 |
688062 | 迈威生物 | 680.48 | 8.11 | 4.13 | 1.66 |
688521 | 芯原股份 | 679.53 | 4.23 | 2.30 | 1.06 |
688085 | 三友医疗 | 664.95 | 18.08 | 2.72 | 0.82 |
688005 | 容百科技 | 639.46 | 3.37 | 0.44 | 2.61 |
688598 | 金博股份 | 634.04 | 5.81 | 4.61 | 3.18 |
688029 | 南微医学 | 607.38 | 6.16 | 2.41 | 0.86 |
688012 | 中微公司 | 601.96 | 0.78 | 0.48 | 0.80 |
688246 | 嘉和美康 | 561.40 | 8.42 | 10.13 | 3.16 |
688508 | 芯朋微 | 555.28 | 7.59 | 3.92 | 1.69 |
688361 | 中科飞测 | 508.81 | 1.64 | 7.09 | 2.35 |
688212 | 澳华内镜 | 508.39 | 13.47 | 4.48 | 0.92 |
688327 | 云从科技 | 477.70 | 5.78 | 1.59 | 1.07 |
688578 | 艾力斯 | 474.06 | 2.51 | 0.89 | 0.82 |
688117 | 圣诺生物 | 467.09 | 6.51 | 4.46 | 2.72 |
688192 | 迪哲医药 | 462.84 | 4.78 | 3.10 | 1.93 |
688220 | 翱捷科技 | 445.34 | 6.07 | 1.02 | 0.92 |
688105 | 诺唯赞 | 433.64 | 18.77 | 1.61 | 0.67 |
688120 | 华海清科 | 430.96 | 1.87 | 2.71 | 0.98 |
688089 | 嘉必优 | 428.30 | 6.59 | 3.65 | 2.42 |
688279 | 峰岹科技 | 397.15 | 10.32 | 3.81 | 0.67 |
688002 | 睿创微纳 | 393.90 | 3.44 | 2.87 | 0.97 |
688687 | 凯因科技 | 387.73 | 8.43 | 0.22 | 1.19 |
688233 | 神工股份 | 383.81 | 9.41 | 2.55 | 1.44 |
688202 | 美迪西 | 338.74 | 2.66 | 4.13 | 3.23 |
688505 | 复旦张江 | 334.74 | 14.86 | 4.13 | 0.47 |
688556 | 高测股份 | 330.77 | 2.55 | 3.13 | 2.12 |
688443 | 智翔金泰 | 330.59 | 8.75 | 3.99 | 1.31 |
688403 | 汇成股份 | 328.42 | 3.95 | 2.05 | 1.98 |
688097 | 博众精工 | 321.10 | 7.94 | 1.77 | 0.46 |
688380 | 中微半导 | 319.31 | 7.32 | 1.63 | 1.83 |
688332 | 中科蓝讯 | 297.20 | 3.38 | 6.34 | 3.95 |
688779 | 长远锂科 | 296.46 | 5.74 | 3.56 | 1.07 |
688213 | 思特威 | 296.08 | 2.32 | 1.24 | 0.79 |
688586 | 江航装备 | 294.19 | 4.99 | 2.68 | 0.78 |
688109 | 品茗科技 | 292.97 | 8.52 | -1.34 | 1.59 |
688127 | 蓝特光学 | 291.32 | 3.50 | 1.07 | 1.22 |
688123 | 聚辰股份 | 288.36 | 1.87 | 1.49 | 2.03 |
688088 | 虹软科技 | 280.23 | 4.22 | 1.45 | 0.66 |
688073 | 毕得医药 | 273.39 | 4.06 | 8.98 | 5.01 |
688408 | 中信博 | 272.62 | 1.45 | 2.38 | 1.49 |
688603 | 天承科技 | 264.65 | 7.38 | 3.02 | 3.59 |
688566 | 吉贝尔 | 262.80 | 8.66 | 5.97 | 0.75 |
688253 | 英诺特 | 261.26 | 4.63 | 2.67 | 2.33 |
688621 | 阳光诺和 | 259.30 | 2.51 | 7.35 | 2.34 |
688200 | 华峰测控 | 258.65 | 4.49 | 3.04 | 0.48 |
688252 | 天德钰 | 254.42 | 2.48 | 4.59 | 3.59 |
688033 | 天宜上佳 | 241.59 | 3.37 | 3.68 | 2.27 |
688027 | 国盾量子 | 235.62 | 1.63 | 1.36 | 1.17 |
688525 | 佰维存储 | 234.52 | 0.38 | 2.59 | 4.92 |
688579 | 山大地纬 | 214.27 | 8.31 | 1.62 | 0.86 |
688793 | 倍轻松 | 213.03 | 5.68 | 1.04 | 1.42 |
688611 | 杭州柯林 | 209.62 | 23.08 | 1.07 | 0.34 |
688720 | 艾森股份 | 202.05 | 4.99 | 2.51 | 6.08 |
688588 | 凌志软件 | 199.11 | 12.43 | 2.15 | 0.61 |
688315 | 诺禾致源 | 196.60 | 6.16 | 4.52 | 0.71 |
688208 | 道通科技 | 192.71 | 1.46 | 2.04 | 1.22 |
688798 | 艾为电子 | 190.05 | 2.37 | 2.80 | 1.36 |
688160 | 步科股份 | 188.41 | 3.35 | 3.27 | 1.82 |
688531 | 日联科技 | 186.80 | 6.21 | 2.29 | 1.11 |
688211 | 中科微至 | 186.54 | 26.19 | 2.68 | 0.45 |
688306 | 均普智能 | 183.09 | 6.57 | 1.80 | 1.51 |
688302 | 海创药业 | 176.10 | 6.74 | 6.23 | 1.35 |
688651 | 盛邦安全 | 168.94 | 3.68 | 1.41 | 5.15 |
688258 | 卓易信息 | 166.35 | 4.60 | 2.50 | 1.34 |
688082 | 盛美上海 | 165.28 | 2.24 | 1.72 | 1.11 |
688158 | 优刻得 | 162.44 | 3.65 | 1.74 | 1.11 |
688003 | 天准科技 | 161.52 | 6.47 | 2.32 | 0.41 |
688677 | 海泰新光 | 157.87 | 6.02 | 2.78 | 0.68 |
688128 | 中国电研 | 154.74 | 7.31 | 1.43 | 0.32 |
688519 | 南亚新材 | 152.04 | 3.94 | 5.88 | 0.88 |
688502 | 茂莱光学 | 143.85 | 3.63 | 1.38 | 2.73 |
688152 | 麒麟信安 | 143.48 | 2.34 | 5.52 | 5.76 |
688007 | 光峰科技 | 143.30 | 2.40 | 2.30 | 0.86 |
688048 | 长光华芯 | 141.40 | 3.31 | 2.08 | 1.49 |
688709 | 成都华微 | 136.81 | 3.90 | 1.78 | 2.78 |
688222 | 成都先导 | 135.52 | 3.02 | 3.50 | 1.10 |
688356 | 键凯科技 | 134.25 | 5.30 | 5.98 | 0.75 |
688375 | 国博电子 | 133.81 | 2.24 | 3.39 | 0.53 |
688799 | 华纳药厂 | 132.56 | 11.32 | 1.87 | 0.32 |
688382 | 益方生物 | 129.32 | 2.20 | 4.90 | 1.87 |
688722 | 同益中 | 124.23 | 18.41 | 0.48 | 0.51 |
688146 | 中船特气 | 122.20 | 3.15 | 1.71 | 1.44 |
688646 | 逸飞激光 | 121.06 | 10.98 | 1.79 | 0.89 |
688065 | 凯赛生物 | 120.69 | 1.91 | 1.94 | 0.28 |
688661 | 和林微纳 | 120.49 | 4.80 | 1.70 | 0.84 |
688090 | 瑞松科技 | 119.71 | 1.51 | 0.69 | 2.24 |
688141 | 杰华特 | 115.99 | 2.12 | 2.75 | 1.41 |
688428 | 诺诚健华 | 114.79 | 5.09 | 1.87 | 0.95 |
688448 | 磁谷科技 | 114.78 | 13.17 | 2.40 | 1.00 |
688668 | 鼎通科技 | 109.23 | 1.04 | 2.59 | 2.13 |
688321 | 微芯生物 | 107.83 | 1.83 | 3.51 | 0.80 |
688310 | 迈得医疗 | 106.26 | 1.90 | 12.77 | 3.14 |
688328 | 深科达 | 104.59 | 5.10 | 2.50 | 1.77 |
688317 | 之江生物 | 103.00 | 4.89 | 2.24 | 0.73 |
688143 | 长盈通 | 102.65 | 3.10 | 3.74 | 1.83 |
688562 | 航天软件 | 100.49 | 2.33 | 3.19 | 1.69 |
688499 | 利元亨 | 92.73 | 3.55 | 3.21 | 1.13 |
688526 | 科前生物 | 92.51 | 5.61 | 2.38 | 0.26 |
688139 | 海尔生物 | 89.50 | 0.70 | 0.49 | 1.22 |
688581 | 安杰思 | 87.44 | 4.30 | 2.33 | 0.99 |
688800 | 瑞可达 | 86.72 | 3.61 | 2.32 | 0.64 |
688150 | 莱特光电 | 82.29 | 2.03 | 3.79 | 1.37 |
688198 | 佰仁医疗 | 80.49 | 4.53 | 1.31 | 0.13 |
688416 | 恒烁股份 | 79.89 | 1.40 | -1.13 | 4.61 |
688151 | 华强科技 | 78.67 | 8.12 | 3.58 | 0.79 |
688639 | 华恒生物 | 76.87 | 0.86 | 1.07 | 0.93 |
688593 | 新相微 | 76.84 | 5.84 | 2.66 | 0.45 |
688261 | 东微半导 | 74.40 | 1.48 | 1.42 | 1.66 |
688355 | 明志科技 | 73.97 | 10.73 | 1.52 | 0.46 |
688093 | 世华科技 | 73.81 | 4.29 | -1.77 | 0.44 |
688597 | 煜邦电力 | 72.16 | 4.02 | 0.40 | 0.98 |
688219 | 会通股份 | 70.22 | 6.53 | 1.24 | 0.32 |
688652 | 京仪装备 | 69.39 | 1.68 | 2.49 | 2.50 |
688589 | 力合微 | 67.91 | 2.57 | 1.35 | 0.94 |
688239 | 航宇科技 | 65.15 | 0.44 | 0.24 | 3.07 |
688496 | 清越科技 | 64.72 | 4.23 | 3.33 | 0.85 |
688193 | 仁度生物 | 57.72 | 13.37 | 3.36 | 0.55 |
688627 | 精智达 | 55.66 | 1.88 | 3.09 | 0.93 |
688115 | 思林杰 | 55.12 | 2.81 | -0.96 | 2.38 |
688489 | 三未信安 | 53.49 | 9.50 | 1.88 | 0.48 |
688767 | 博拓生物 | 52.48 | 6.73 | 3.03 | 0.78 |
688585 | 上纬新材 | 52.28 | 6.92 | 1.60 | 0.37 |
688075 | 安旭生物 | 52.26 | 3.00 | 2.37 | 1.66 |
688548 | 广钢气体 | 51.87 | 1.34 | -0.26 | 1.91 |
688509 | 正元地信 | 49.26 | 2.75 | 1.72 | 1.58 |
688410 | 山外山 | 49.23 | 1.32 | 5.13 | 1.37 |
688334 | 西高院 | 49.18 | 5.84 | 1.34 | 0.77 |
688155 | 先惠技术 | 48.14 | 2.26 | 3.37 | 0.60 |
688138 | 清溢光电 | 47.90 | 1.58 | 1.67 | 0.65 |
688098 | 申联生物 | 47.22 | 6.91 | 3.45 | 0.40 |
688001 | 华兴源创 | 45.19 | 1.67 | 2.02 | 0.28 |
688778 | 厦钨新能 | 41.65 | 1.13 | 2.09 | 0.30 |
688244 | 永信至诚 | 40.05 | 4.80 | 1.01 | 0.76 |
688299 | 长阳科技 | 38.69 | 2.51 | 0.18 | 0.48 |
688273 | 麦澜德 | 38.56 | 3.77 | 2.95 | 1.47 |
688626 | 翔宇医疗 | 38.23 | 2.12 | 2.98 | 0.40 |
688028 | 沃尔德 | 37.66 | 2.30 | 1.66 | 0.77 |
688055 | 龙腾光电 | 37.45 | 2.56 | 1.82 | 0.16 |
688236 | 春立医疗 | 37.11 | 1.24 | 2.83 | 3.01 |
688313 | 仕佳光子 | 36.85 | 0.68 | 1.04 | 1.34 |
688599 | 天合光能 | 34.06 | 0.05 | 5.78 | 1.63 |
688118 | 普元信息 | 32.91 | 1.90 | 1.88 | 1.43 |
688596 | 正帆科技 | 32.54 | 0.31 | 1.03 | 1.40 |
688659 | 元琛科技 | 32.38 | 3.05 | 3.43 | 1.24 |
688686 | 奥普特 | 30.56 | 0.80 | 1.27 | 0.57 |
688456 | 有研粉材 | 29.82 | 1.81 | 2.13 | 0.54 |
688368 | 晶丰明源 | 29.59 | 1.07 | 1.32 | 0.56 |
688022 | 瀚川智能 | 29.16 | 1.37 | 2.77 | 0.99 |
688528 | 秦川物联 | 26.54 | 5.62 | 3.27 | 0.39 |
688013 | 天臣医疗 | 26.06 | 3.02 | 4.02 | 0.73 |
688049 | 炬芯科技 | 25.74 | 0.58 | 1.52 | 1.91 |
688110 | 东芯股份 | 25.23 | 0.29 | 2.10 | 1.73 |
688130 | 晶华微 | 24.50 | 2.85 | 1.76 | 1.56 |
688399 | 硕世生物 | 23.46 | 0.48 | 1.19 | 1.05 |
688080 | 映翰通 | 22.36 | 1.08 | 2.36 | 1.19 |
688225 | 亚信安全 | 22.12 | 2.40 | 1.82 | 0.44 |
688552 | 航天南湖 | 22.11 | 0.54 | 3.25 | 2.96 |
688267 | 中触媒 | 21.36 | 3.43 | 0.25 | 0.36 |
688419 | 耐科装备 | 21.22 | 0.92 | 2.25 | 4.12 |
688670 | 金迪克 | 20.60 | 2.06 | 3.83 | 0.69 |
688450 | 光格科技 | 20.50 | 4.09 | 2.20 | 0.66 |
688338 | 赛科希德 | 20.41 | 3.05 | 2.55 | 0.29 |
688618 | 三旺通信 | 19.45 | 1.71 | 2.60 | 0.51 |
688701 | 卓锦股份 | 19.39 | 3.01 | 2.55 | 2.01 |
688209 | 英集芯 | 19.23 | 0.58 | 1.46 | 1.08 |
688699 | 明微电子 | 18.69 | 1.24 | 1.66 | 0.49 |
688669 | 聚石化学 | 17.53 | 2.86 | 3.03 | 0.50 |
688577 | 浙海德曼 | 16.56 | 0.95 | 3.37 | 0.74 |
688247 | 宣泰医药 | 15.84 | 0.87 | 4.08 | 1.48 |
688283 | 坤恒顺维 | 15.83 | 0.76 | 0.62 | 1.15 |
688478 | 晶升股份 | 13.96 | 0.32 | 1.37 | 1.68 |
688021 | 奥福环保 | 13.08 | 1.46 | 2.18 | 1.40 |
688180 | 君实生物 | 12.57 | 0.14 | 2.20 | 0.42 |
688087 | 英科再生 | 12.05 | 0.53 | -3.41 | 0.49 |
688010 | 福光股份 | 11.96 | 2.34 | 0.99 | 0.22 |
688788 | 科思科技 | 8.95 | 1.01 | 1.82 | 0.35 |
688357 | 建龙微纳 | 8.43 | 0.53 | 2.71 | 0.80 |
688203 | 海正生材 | 7.77 | 1.93 | 1.89 | 0.44 |
688119 | 中钢洛耐 | 7.43 | 1.16 | 1.23 | 0.34 |
688161 | 威高骨科 | 7.18 | 0.40 | 4.50 | 0.22 |
688336 | 三生国健 | 6.82 | 0.22 | 2.36 | 0.27 |
688231 | 隆达股份 | 6.80 | 0.60 | 2.09 | 0.66 |
688662 | 富信科技 | 6.57 | 0.65 | 0.68 | 0.52 |
688280 | 精进电动 | 4.83 | 0.43 | 2.08 | 0.63 |
688435 | 英方软件 | 4.79 | 0.34 | 0.88 | 1.40 |
688619 | 罗普特 | 3.73 | 0.44 | 1.88 | 0.70 |
688061 | 灿瑞科技 | 0.38 | 0.04 | 1.21 | 1.02 |
688296 | 和达科技 | 0.04 | 0.01 | 3.17 | 0.81 |
688096 | 京源环保 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.63 |
688622 | 禾信仪器 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.53 |
688051 | 佳华科技 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 0.76 |
688101 | 三达膜 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.15 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.25 |
688030 | 山石网科 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.33 |
688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 0.36 |
688168 | 安博通 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.27 |
688616 | 西力科技 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 0.45 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 0.73 |
688314 | 康拓医疗 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.56 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.33 |
688004 | 博汇科技 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.89 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.11 |
688056 | 莱伯泰科 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 0.34 |
688272 | 富吉瑞 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.69 |
688282 | *ST导航 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.41 |
688265 | 南模生物 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 0.26 |
688113 | 联测科技 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.19 |
688395 | 正弦电气 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.24 |
688655 | 迅捷兴 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 0.73 |
688718 | 唯赛勃 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.22 |
688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.40 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.26 |
688251 | 井松智能 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.69 |
688485 | 九州一轨 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.38 |
688420 | 美腾科技 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | 0.22 |
688455 | 科捷智能 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | 0.27 |
688184 | 帕瓦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.20 |
688500 | 慧辰股份 | -0.11 | -0.01 | 0.79 | 0.40 |
688285 | 高铁电气 | -0.95 | -0.14 | 1.22 | 1.07 |
688081 | 兴图新科 | -1.36 | -0.20 | 1.82 | 0.73 |
688176 | 亚虹医药 | -1.42 | -0.07 | 3.34 | 1.07 |
688323 | 瑞华泰 | -1.49 | -0.17 | 2.52 | 0.52 |
688092 | 爱科科技 | -1.63 | -0.12 | 2.72 | 0.90 |
688057 | 金达莱 | -1.87 | -0.52 | 0.96 | 0.14 |
688466 | 金科环境 | -2.26 | -0.56 | 3.12 | 0.30 |
688529 | 豪森智能 | -2.47 | -0.36 | 2.40 | 0.36 |
688379 | 华光新材 | -2.55 | -0.54 | 1.64 | 0.41 |
688069 | 德林海 | -2.57 | -1.03 | 1.93 | 0.17 |
688573 | 信宇人 | -2.75 | -0.48 | 1.67 | 1.56 |
688259 | 创耀科技 | -3.35 | -0.08 | 3.06 | 1.81 |
688551 | 科威尔 | -3.68 | -0.27 | 3.35 | 0.58 |
688536 | 思瑞浦 | -3.85 | -0.03 | 0.12 | 1.06 |
688600 | 皖仪科技 | -3.90 | -0.45 | 3.74 | 0.51 |
688078 | 龙软科技 | -4.31 | -0.47 | 3.19 | 0.61 |
688653 | 康希通信 | -7.08 | -0.36 | 2.36 | 2.94 |
688786 | 悦安新材 | -7.72 | -0.92 | 2.45 | 0.55 |
688565 | 力源科技 | -8.98 | -0.80 | 1.40 | 1.48 |
688175 | 高凌信息 | -9.18 | -1.91 | 1.85 | 0.60 |
688557 | 兰剑智能 | -9.45 | -2.19 | 1.83 | 0.27 |
688569 | 铁科轨道 | -9.82 | -0.96 | 1.10 | 0.24 |
688689 | 银河微电 | -9.86 | -0.60 | 1.57 | 0.68 |
688102 | 斯瑞新材 | -10.40 | -0.13 | 1.20 | 2.30 |
688348 | 昱能科技 | -11.03 | -0.06 | 4.66 | 5.02 |
688206 | 概伦电子 | -11.71 | -0.19 | 2.80 | 2.34 |
688628 | 优利德 | -11.77 | -0.70 | 1.47 | 1.22 |
688060 | 云涌科技 | -11.97 | -1.68 | 1.34 | 0.42 |
688320 | 禾川科技 | -12.11 | -0.87 | 2.15 | 0.65 |
688633 | 星球石墨 | -12.28 | -2.28 | 0.56 | 0.19 |
688567 | 孚能科技 | -14.54 | -0.22 | 3.33 | 0.58 |
688038 | 中科通达 | -15.57 | -1.39 | 1.04 | 1.10 |
688549 | 中巨芯 | -15.88 | -0.64 | 1.30 | 1.42 |
688226 | 威腾电气 | -15.90 | -0.46 | 4.35 | 1.49 |
688237 | 超卓航科 | -17.46 | -1.45 | 2.60 | 1.44 |
688071 | 华依科技 | -17.97 | -1.08 | 2.81 | 1.07 |
688409 | 富创精密 | -18.01 | -0.26 | 1.83 | 1.07 |
688766 | 普冉股份 | -18.21 | -0.12 | 4.41 | 3.58 |
688218 | 江苏北人 | -18.31 | -0.62 | 1.77 | 1.56 |
688172 | 燕东微 | -19.00 | -0.77 | 0.20 | 0.36 |
688366 | 昊海生科 | -19.06 | -0.70 | 2.59 | 0.23 |
688539 | 高华科技 | -19.55 | -0.85 | 3.08 | 1.04 |
688295 | 中复神鹰 | -19.76 | -0.75 | 2.01 | 0.97 |
688367 | 工大高科 | -20.26 | -2.76 | -1.24 | 0.70 |
688486 | 龙迅股份 | -20.29 | -0.84 | 1.72 | 0.88 |
688429 | 时创能源 | -21.53 | -1.64 | 1.59 | 0.98 |
688656 | 浩欧博 | -21.88 | -6.65 | 3.65 | 0.23 |
688362 | 甬矽电子 | -21.95 | -0.33 | 2.01 | 1.32 |
688077 | 大地熊 | -22.18 | -3.23 | 2.16 | 0.43 |
688602 | 康鹏科技 | -22.79 | -1.05 | 3.21 | 1.21 |
688136 | 科兴制药 | -23.02 | -1.77 | 3.63 | 0.40 |
688719 | 爱科赛博 | -23.39 | -2.59 | 2.05 | 1.44 |
688163 | 赛伦生物 | -23.51 | -3.40 | 3.19 | 1.21 |
688671 | 碧兴物联 | -23.88 | -3.52 | 2.45 | 2.15 |
688215 | 瑞晟智能 | -24.16 | -4.26 | 1.46 | 0.65 |
688683 | 莱尔科技 | -24.83 | -6.20 | -1.71 | 0.17 |
688393 | 安必平 | -25.39 | -3.36 | 4.00 | 0.55 |
688657 | 浩辰软件 | -25.69 | -4.95 | 1.42 | 1.07 |
688560 | 明冠新材 | -26.52 | -0.96 | 2.81 | 1.35 |
688716 | 中研股份 | -27.00 | -2.36 | 2.65 | 2.17 |
688023 | 安恒信息 | -28.86 | -0.66 | 3.13 | 1.49 |
688171 | 纬德信息 | -28.88 | -3.65 | 1.37 | 1.16 |
688170 | 德龙激光 | -29.47 | -2.69 | 1.67 | 0.69 |
688595 | 芯海科技 | -30.14 | -0.66 | 2.19 | 1.26 |
688329 | 艾隆科技 | -31.23 | -7.37 | 1.86 | 0.57 |
688291 | 金橙子 | -33.08 | -5.87 | 0.94 | 1.16 |
688625 | 呈和科技 | -33.31 | -9.28 | 1.42 | 0.08 |
688137 | 近岸蛋白 | -33.51 | -2.95 | 4.38 | 1.12 |
688084 | 晶品特装 | -34.50 | -0.73 | 3.04 | 3.44 |
688398 | 赛特新材 | -34.62 | -1.88 | 0.50 | 0.78 |
688234 | 天岳先进 | -35.04 | -0.22 | -0.31 | 1.17 |
688269 | 凯立新材 | -35.20 | -3.95 | 1.83 | 0.31 |
688695 | 中创股份 | -36.59 | -1.92 | 1.48 | 3.78 |
688197 | 首药控股 | -38.05 | -0.91 | 8.38 | 2.02 |
688199 | 久日新材 | -38.07 | -2.88 | 1.98 | 0.66 |
688307 | 中润光学 | -38.19 | -2.50 | 2.54 | 1.40 |
688523 | 航天环宇 | -38.98 | -0.52 | 2.55 | 4.89 |
688181 | 八亿时空 | -39.19 | -2.56 | 1.28 | 0.69 |
688217 | 睿昂基因 | -39.50 | -2.81 | 4.06 | 1.72 |
688350 | 富淼科技 | -40.01 | -7.37 | 1.40 | 0.41 |
688392 | 骄成超声 | -41.08 | -3.21 | 3.42 | 0.54 |
688501 | 青达环保 | -41.21 | -4.93 | 3.47 | 0.56 |
688360 | 德马科技 | -41.44 | -6.93 | 2.19 | 0.33 |
688330 | 宏力达 | -44.83 | -3.97 | 1.85 | 0.42 |
688309 | 恒誉环保 | -45.54 | -15.06 | 2.29 | 0.32 |
688479 | 友车科技 | -46.90 | -6.48 | 1.53 | 0.82 |
688377 | 迪威尔 | -48.33 | -4.65 | 1.94 | 0.44 |
688582 | 芯动联科 | -48.65 | -0.22 | 9.37 | 2.89 |
688358 | 祥生医疗 | -49.22 | -3.16 | 3.74 | 0.56 |
688162 | 巨一科技 | -49.29 | -4.20 | 2.09 | 1.34 |
688623 | 双元科技 | -49.76 | -14.69 | 0.44 | 0.45 |
688607 | 康众医疗 | -50.17 | -6.38 | 2.95 | 0.81 |
688305 | 科德数控 | -50.22 | -1.85 | 2.06 | 0.47 |
688620 | 安凯微 | -51.53 | -4.47 | 1.96 | 0.69 |
688558 | 国盛智科 | -51.73 | -6.29 | 1.90 | 0.36 |
688386 | 泛亚微透 | -52.38 | -6.58 | 0.63 | 0.45 |
688517 | 金冠电气 | -52.77 | -2.81 | 2.65 | 1.11 |
688613 | 奥精医疗 | -54.78 | -3.82 | 3.54 | 0.83 |
688681 | 科汇股份 | -55.38 | -7.85 | 1.89 | 0.78 |
688584 | 上海合晶 | -55.50 | -4.49 | 0.87 | 1.58 |
688156 | 路德环境 | -56.49 | -7.39 | 1.06 | 0.67 |
688293 | 奥浦迈 | -56.90 | -1.50 | 9.86 | 1.50 |
688268 | 华特气体 | -57.84 | -2.56 | 1.09 | 0.40 |
688079 | 美迪凯 | -58.86 | -3.60 | 0.15 | 0.63 |
688737 | 中自科技 | -58.95 | -6.97 | 1.97 | 0.82 |
688459 | 哈铁科技 | -59.79 | -20.25 | 0.62 | 0.21 |
688768 | 容知日新 | -62.57 | -7.73 | 1.35 | 0.41 |
688610 | 埃科光电 | -62.99 | -11.48 | 1.28 | 1.18 |
688210 | 统联精密 | -64.85 | -2.50 | 2.43 | 1.34 |
688819 | 天能股份 | -65.38 | -1.99 | 1.29 | 0.15 |
688067 | 爱威科技 | -68.28 | -10.57 | 2.46 | 0.69 |
688275 | 万润新能 | -68.45 | -3.53 | 1.62 | 0.91 |
688538 | 和辉光电 | -69.18 | -1.35 | 0.99 | 0.44 |
